Trump Tower Manila (フィリピン・マカティ市)
中古物件
| 物件種別 | 区分所有マンション(コンドミニアム) |
| 販売価格 | 1300万ペソ 3497万円
[参考レート1ペソ≒2.69円(※日本円は参考価格です。)] |
| 間取り | SUITE |
| 竣工 | 2017年 |
| 総戸数 | 266戸 |
| 所在階/階数 | 14階/56階建 |
| 物件価格(平米) | 236,766ペソ |
| 賃料(予想) | 65,000ペソ |
| 表面利回り | (予想)5.5% |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) |
| 管理費 | 月額8,278.20ペソ (※予告なく変更になる場合があります。) |
| 駐車場 | 1台 |
| その他 | 内装有・家具付き・トランクルーム有 |








