Shang Residences at Bauhinia(セブ市)
新築プレビルド物件
| 物件名 | Shang Residences at Bauhinia |
| 都市 | セブ市 |
| ディベロッパー | Shang Properties |
| 販売価格(*1) | 10,255,920 |
| 間取り(*2) | Studio~2BR |
| 竣工予定(*3) | 2031 |
| 注意事項 | (*1) 2025年1月16日時点での価格です。 (*2) 2025年1月16日時点での空き状況です。 (*3) 2025年1月16日時点での竣工予定です。 上記は、現時点での見込みであること、工事の進捗状況や天候、その他の不可抗力により、やむを得ず変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |







